SUPRADYN pro energy-complex Filmtabl Ds 90 Stk
59,90 CHF
Bruttopreis
SUPRADYN pro energy-complex Filmtabl Ds 90 Stk.
Nahrungsergänzungsmittel.
Inhalt 90 Stk.
Nährwerte
Vitamine | Pro Brausetablette | In %* |
Vitamin B1 | 3.3 mg | 300% |
Vitamin B2 | 4 mg | 286% |
Vitamin B6 | 4 mg | 286% |
Vitamin B12 | 3 µg | 120% |
Vitamin C | 180 mg | 225% |
Vitamin D | 5 µg | 100% |
Vitamin E | 12 mg | 100% |
Vitamin K | 20 µg | 27% |
Biotin | 145 µg | 290% |
Folsäure | 430 µg | 215% |
Niacin | 45 mg | 281% |
Pantothensäure | 17 mg | 283% |
Mineralstoffe
Eisen | 8 mg | 57% |
Calcium | 120 mg | 15% |
Jod | 150 µg | 100% |
Kupfer | 1 mg | 100% |
Magnesium | 80 mg | 21% |
Mangan | 500 µg | 25% |
Molybdän | 50 µg | 100% |
Selen | 55 µg | 100% |
Zink | 4.4 mg | 44% |
*Referenzmenge für einen Erwachsenen.
Zutaten:
- Vitamine und Mineralstoffe*
- Füllstoffe (Cellulose, Polydextrose)
- Trennmittel (Natrium Croscarmellose, Siliciumdioxid, Calciumsilicat, Talk)
- Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose, PEG 4000)
- Farbstoffe (Titandioxid, gelbes Eisenoxid)
- Emulgator (Polysorbat 80), Betacarotin.
*siehe Nährwerttabelle
7781295