SUPRADYN energy eisen Brausetabl 30 Stk.
32,90 CHF
Bruttopreis
SUPRADYN energy eisen Brausetabl 30 Stk.
Energy Eisen.
Geschmack: Orange-Passionsfrucht.
Brausetabletten.
Inhalt 30 Stk.
Mit feinem Orangen-Passionsfrucht-Aroma
Dosierung: 1 Brausetablette pro Tag
Packung mit 30 Stück
Zusammensetzung
Vitamine | Pro Stick | In %* |
---|---|---|
Vitamin A | 800 µg | 100% |
Vitamin B1 | 1.1 mg | 100% |
Vitamin B2 | 1.4 mg | 100% |
Vitamin B6 | 1.4 mg | 100% |
Vitamin B12 | 2.5 µg | 100% |
Vitamin C | 80 mg | 100% |
Vitamin D | 5 µg | 100% |
Vitamin E | 12 mg | 100% |
Vitamin K | 25 µg | 33% |
Biotin | 50 µg | 100% |
Folsäure | 200 µg | 100% |
Niacin | 16 mg | 100% |
Pantothensäure | 6 mg | 100% |
Mineralstoffe | ||
Eisen | 14 mg | 100% |
Calcium | 120 mg | 15% |
Jod | 150 µg | 100% |
Kupfer | 1 mg | 100% |
Magnesium | 80 mg | 21% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Molybdän | 45 µg | 90% |
Selen | 50 µg | 91% |
Zink | 10 mg | 100% |
*Referenzmenge für einen Erwachsenen.
Zutaten:
- Säuerungsmittel (Zitronensäure)
- Säureregulator (Natriumcarbonat)
- Vitamine und Mineralstoffe*
- Füllstoffe (Sorbit, Isomalt)
- Süssungsmittel (Aspartam**, Acesulfam K)
- Aroma (Orange, Passionsfrucht)
- Trennmittel (Crospovidon)
- Farbstoffe (rote Beete, Beta-Caroten)
- Schaumverhüter (Saccharose-Palmitat, Dimethylpolysiloxan, Siliziumdioxid, Polysorbat 80)
*siehe Nährwerttabelle
**Enthält eine Phenylalaniquelle