MODIFAST Programm Drink Berry 8 x 55 g
MODIFAST Programm Drink Berry 8 x 55 g
Drink Joghurt Heidelbeer.
Leckerer, beeriger Geschmack.
1 Beutel ersetzt eine Mahlzeit.
Inhalt 8 Beutel.
Zutaten:
Maltodextrin, milchprotein, Inulin, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcarbonat, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Eisendiphosphat, Zinksulfat, Kaliumjodid, Mangansulfat, Kupfergluconat, Natriumselenit), Pflanzenfettzubereitung (Sonnenblumenöl, Glukosesirup, milchprotein, Emulgator: E472c, Antioxidationsmittel: E304, E306, E300), Sojaölpulverzubereitung (vollständig raffiniertes Sojaöl, Glukosesirup, milchprotein, natürliches Aroma), natürliche Aromen (enthalten milch), haferfasern, konzentrierte Randensaftpulverzubereitung (Maltodextrin, konzentrierter Randensaft, Säureregulator: E330), Heidelbeerflocken (Maisstärke, getrocknete Heidelbeeren), Säuerungsmittel: E330, Verdickungsmittel: E466, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, A, D, Thiamin, B6, B12, Riboflavin, K, Folsäure, Biotin), Süssungsmittel: Acesulfam K, Sucralose, Antioxidationsmittel: E306.
Kann enthalten: Sellerie, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Lupinen, Ei, Sesam, Soja.
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Hafer, Milch, Milchzucker (Laktose), Hafer
Kann enthalten: Eier, Soja, Nüsse, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Sellerie, Lupine
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | ||||||
Brennwert | 376 | kcal | 207 | kcal | 830 | kcal | ||||||
Brennwert | 1583 | kJ | 871 | kJ | 3497 | kJ | ||||||
Brennwert | 1583 | kJ | 4 | g | Brennwert | 3497 | kJ | |||||
Fett | 7.2 | g | 0.7 | g | 28 | 16 | g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 | g | 24 | g | 36 | 2.6 | g | |||||
Kohlenhydrate | 44 | g | 1.8 | g | 49 | 97 | g | |||||
davon Zucker | 3.2 | g | 5.2 | g | 58 | 7 | g | |||||
Ballaststoffe | 9.5 | g | 16 | g | 21 | g | ||||||
Eiweiß, Protein | 29 | g | 0.37 | g | 23 | 64 | g | |||||
Salz | 0.68 | g | 148 | mg | 43 | 1.5 | g | |||||
Natrium | 272 | mg | 600 | mg | ||||||||
267 | µg | 33 | ||||||||||
Vitamin A | 485 | µg | 1.4 | µg | 28 | 1067 | µg | |||||
Vitamin D | 2.5 | µg | 5.5 | mg | 46 | 5.5 | µg | |||||
Vitamin E | 10 | mg | 18 | µg | 23 | 22 | mg | |||||
Vitamin K | 32 | µg | 31 | mg | 39 | 70 | µg | |||||
Vitamin C | 57 | mg | 0.61 | mg | 43 | 125 | mg | |||||
Thiamin | 1.1 | mg | 0.61 | mg | 43 | 2.4 | mg | |||||
Riboflavin | 1.1 | mg | 4.8 | mg | 30 | 2.4 | mg | |||||
Niacin | 8.8 | mg | 0.55 | mg | 39 | 19 | mg | |||||
Vitamin B6 | 1 | mg | 80.9 | µg | 40 | 2.1 | mg | |||||
Folsäure | 147 | µg | 1.2 | µg | 48 | 323 | µg | |||||
Vitamin B12 | 2.2 | µg | 19 | µg | 37 | 4.8 | µg | |||||
Biotin | 34 | µg | 2.6 | mg | 44 | 75 | µg | |||||
Pantothensäure | 4.8 | mg | 11 | mg | ||||||||
942 | mg | 47 | ||||||||||
Kalium | 1712 | mg | 270 | mg | 34 | 3766 | mg | |||||
Calcium | 491 | mg | 186 | mg | 27 | 1080 | mg | |||||
Phosphor | 339 | mg | 44.2 | mg | 12 | 746 | mg | |||||
Magnesium | 80.4 | mg | 4.2 | mg | 30 | 177 | mg | |||||
Eisen | 7.6 | mg | 3.6 | mg | 36 | 17 | mg | |||||
Zink | 6.6 | mg | 0.36 | mg | 36 | 15 | mg | |||||
Kupfer | 0.66 | mg | 1000.000 | µg | 52 | 1.5 | mg | |||||
Mangan | 1900.0000 | µg | 27 | µg | 49 | 4200.0000 | µg | |||||
Selen | 49 | µg | 86.9 | µg | 58 | 108 | µg | |||||
Jod | 158 | µg | 348 | µg | ||||||||
1) 55g + 200ml Wasser | ||||||||||||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | ||||||||||||
2) Tagesration 4 Beutel à (55g + 200ml Wasser) |
Vielleicht gefällt Ihnen auch