MODIFAST Programm Drink Exotic 8 x 55 g
MODIFAST Programm Drink Exotic 8 x 55 g
Drink Joghurt Ananas.
Exotisch-frischer Geschmack.
1 Beutel ersetzt eine Mahlzeit.
Inhalt 8 Beutel.
Zutaten:
Milchprotein, Maltodextrin, Inulin, Apfelflocken, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcarbonat, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Eisendiphosphat, Zinksulfat, Kaliumjodid, Mangansulfat, Kupfergluconat, Natriumselenit), Pflanzenfettzubereitung (Sonnenblumenöl, Glukosesirup, milchprotein, Emulgator: E472c, Antioxidationsmittel: E304, E306, E300), Sojaölpulverzubereitung (vollständig raffiniertes Sojaöl, Glukosesirup, milchprotein, natürliches Aroma), haferfasern, natürliche Aromen (enthalten milch), Säuerungsmittel: E330, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, A, D, Thiamin, B6, B12, Riboflavin, K, Folsäure, Biotin), Süssungsmittel: Acesulfam K, Sucralose, Farbstoff: E160a, Antioxidationsmittel: E306.
Kann enthalten: Sellerie, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Lupinen, Ei, Sesam, Soja.
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Hafer, Milch, Milchzucker (Laktose), Hafer
Kann enthalten: Eier, Soja, Nüsse, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Sellerie, Lupine
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | ||||||
Brennwert | 373 | kcal | 205 | kcal | 818 | kcal | ||||||
Brennwert | 1568 | kJ | 862 | kJ | 3442 | kJ | ||||||
Brennwert | 1568 | kJ | Brennwert | 862 | kJ | Brennwert | 3442 | kJ | ||||
Fett | 7.4 | g | 4.1 | g | 50 | 16 | g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 | g | 0.7 | g | 49 | 2.6 | g | |||||
Kohlenhydrate | 41 | g | 23 | g | 58 | 90 | g | |||||
davon Zucker | 9.4 | g | 5.2 | g | 21 | g | ||||||
Ballaststoffe | 13 | g | 7.2 | g | 22 | 29 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 29 | g | 16 | g | 64 | g | ||||||
Salz | 0.67 | g | 0.37 | g | 43 | 1.5 | g | |||||
Natrium | 268 | mg | 148 | mg | 600 | mg | ||||||
38 | ||||||||||||
Vitamin A | 553 | µg | 304 | µg | 39 | 1217 | µg | |||||
Vitamin D | 3.5 | µg | 1.9 | µg | 50 | 7.7 | µg | |||||
Vitamin E | 11 | mg | 6.1 | mg | 22 | 24 | mg | |||||
Vitamin K | 30 | µg | 17 | µg | 34 | 66 | µg | |||||
Vitamin C | 50 | mg | 28 | mg | 49 | 110 | mg | |||||
Thiamin | 0.98 | mg | 0.54 | mg | 43 | 2.2 | mg | |||||
Riboflavin | 1.1 | mg | 0.61 | mg | 34 | 2.4 | mg | |||||
Niacin | 9.8 | mg | 5.4 | mg | 39 | 22 | mg | |||||
Vitamin B6 | 1 | mg | 0.55 | mg | 40 | 2.2 | mg | |||||
Folsäure | 146 | µg | 80.3 | µg | 62 | 321 | µg | |||||
Vitamin B12 | 2.8 | µg | 1.5 | µg | 35 | 6.2 | µg | |||||
Biotin | 32 | µg | 18 | µg | 40 | 70 | µg | |||||
Pantothensäure | 4.4 | mg | 2.4 | mg | 9.7 | mg | ||||||
49 | ||||||||||||
Kalium | 1793 | mg | 986 | mg | 34 | 3945 | mg | |||||
Calcium | 489 | mg | 269 | mg | 26 | 1076 | mg | |||||
Phosphor | 337 | mg | 185 | mg | 11 | 741 | mg | |||||
Magnesium | 72.7 | mg | 40 | mg | 29 | 160 | mg | |||||
Eisen | 7.5 | mg | 4.1 | mg | 37 | 16 | mg | |||||
Zink | 6.8 | mg | 3.7 | mg | 35 | 15 | mg | |||||
Kupfer | 0.63 | mg | 0.35 | mg | 50 | 1.4 | mg | |||||
Mangan | 1800.0000 | µg | 1000.000 | µg | 49 | 4000.000 | µg | |||||
Selen | 49 | µg | 27 | µg | 58 | 108 | µg | |||||
Jod | 157 | µg | 86.4 | µg | 345 | µg | ||||||
1) 55g + 200ml Wasser | ||||||||||||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | ||||||||||||
2) Tagesration 4 Beutel à (55g + 200ml Wasser) |
Vielleicht gefällt Ihnen auch