MODIFAST Programm Riegel Caramel 6 x 31 g
12,61 CHF
Bruttopreis
MODIFAST Programm Riegel Caramel 6 x 31 g.
Proteinriegel.
Abnehmen auf genussvolle Art.
Praktisch für zu Hause, im Büro oder unterwegs.
2 Riegel entsprechen einer Mahlzeit.
Inhalt 6 Riegel.
Zutaten:
Zutaten: Milchschokolade-Couverture 24% (Zucker, Kakaobutter, magermilchpulver, molkenpulver, Kakaomasse, milchfett, Emulgator: sojalecithin, natürliches Vanillearoma), milchprotein, weizengluten, Fruktosesirup, Stabilisator: E420, Glukosesirup, Fructooligosaccharide, Zucker, Mineralstoffe (Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumcarbonat, Natriumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumhydroxid, Zinksulfat, Mangangluconat, elementares Eisen, Kupfercitrat, Kaliumjodid, Natriumselenit), Sonnenblumenöl, Aroma, fettarmes Kakaopulver, Vitamine (C, E (enthält laktose, milchprotein), Niacin, A, Pantothensäure, D, B12, Thiamin, Riboflavin, B6, K, Folsäure, Biotin).
Kann enthalten: Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Lupinen, Ei, Sesam.
Kann enthalten: Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Lupinen, Ei, Sesam.
Allergene:
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Weizen, Soja, Milch, Milchzucker (Laktose)
Kann enthalten: Eier, Nüsse, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Lupine, Lupine
Nährwert:
100 g | 1 Portion 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
Brennwert | 383 | kcal | 236 | kcal | ||||
Brennwert | 1609 | kJ | 992 | kJ | ||||
Brennwert | 1609 | kJ | Brennwert | 992 | kJ | |||
Fett | 11 | g | 6.8 | g | 31 | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 5.4 | g | 3.3 | g | 54 | |||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 | g | 2 | g | 33 | |||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.3 | g | 1.4 | g | 31 | |||
Kohlenhydrate | 49 | g | 30 | g | 31 | |||
davon Zucker | 34 | g | 21 | g | 31 | |||
Ballaststoffe | 3.3 | g | 2 | g | ||||
Eiweiß, Protein | 24 | g | 15 | g | ||||
Salz | 0.75 | g | 0.48 | g | 56 | |||
Natrium | 300 | mg | 190 | mg | ||||
31 | ||||||||
Vitamin A | 394 | µg | 244 | µg | 54 | |||
Vitamin D | 4.4 | µg | 2.7 | µg | 32 | |||
Vitamin E | 6.1 | mg | 3.8 | mg | 31 | |||
Vitamin K | 52 | µg | 46 | µg | 38 | |||
Vitamin C | 48 | mg | 30 | mg | 56 | |||
Thiamin | 1 | mg | 0.62 | mg | 53 | |||
Riboflavin | 1.2 | mg | 0.74 | mg | 34 | |||
Niacin | 8.8 | mg | 5.5 | mg | 33 | |||
Vitamin B6 | 0.75 | mg | 0.46 | mg | 46 | |||
Folsäure | 148 | µg | 91.8 | µg | 60 | |||
Vitamin B12 | 2.4 | µg | 1.5 | µg | 96 | |||
Biotin | 77 | µg | 48 | µg | 45 | |||
Pantothensäure | 4.3 | mg | 2.7 | mg | ||||
26 | ||||||||
Kalium | 835 | mg | 518 | mg | 33 | |||
Calcium | 420 | mg | 260 | mg | 55 | |||
Phosphor | 625 | mg | 388 | mg | 32 | |||
Magnesium | 193 | mg | 120 | mg | 39 | |||
Eisen | 8.9 | mg | 5.5 | mg | 37 | |||
Zink | 6 | mg | 3.7 | mg | 37 | |||
Kupfer | 0.59 | mg | 0.37 | mg | 37 | |||
Mangan | 1200.0000 | µg | 740.00000 | µg | 31 | |||
Selen | 28 | µg | 17 | µg | 31 | |||
Jod | 74 | µg | 46 | µg | ||||
1) 2 Riegel à 31g | ||||||||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) |
7751180
Vielleicht gefällt Ihnen auch