MODIFAST Programm Riegel Schokolade 6 x 31 g
12,61 CHF
Bruttopreis
MODIFAST Programm Riegel Schokolade 6 x 31 g.
Proteinriegel.
Hilft beim kontrollierten Abnehmen.
Ideal für zu Hause, im Büro oder unterwegs.
Zwei Riegel ersetztn eine ganze Mahlzeit.
Inhalt 6 Riegel.
Zutaten:
Zutaten: Milchschokolade-Couverture 24% (Zucker, Kakaobutter, magermilchpulver, molkenpulver, Kakaomasse, milchfett, Emulgator: sojalecithin, natürliches Vanillearoma), milchprotein, weizengluten, Stabilisator: E420, Fruktosesirup, Glukosesirup, Fructooligosaccharide, Zucker, Mineralstoffe (Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumcarbonat, Natriumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumhydroxid, Zinksulfat, Mangangluconat, elementares Eisen, Kupfercitrat, Kaliumjodid, Natriumselenit),¦¦fettarmes Kakaopulver 3%, Sonnenblumenöl, natürliches Kakaoaroma, Vitamine (C, E (enthält¦¦laktose, milchprotein), Niacin, A, Pantothensäure, D, B12, Thiamin, Riboflavin, B6, K, Folsäure, Biotin).
Kann enthalten:¦¦Sellerie, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Lupinen, Ei, Sesam.
Kann enthalten:¦¦Sellerie, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Lupinen, Ei, Sesam.
Allergene:
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Weizen, Soja, Milch, Milchzucker (Laktose)Kann enthalten: Eier, Nüsse, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Sellerie, Lupine, Nüsse
Nährwert:
100 g | 1 Portion 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
Brennwert | 378 | kcal | 234 | kcal | ||||
Brennwert | 1589 | kJ | 984 | kJ | ||||
Brennwert | 1589 | kJ | Brennwert | 984 | kJ | |||
Fett | 11 | g | 6.8 | g | 30 | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 5.6 | g | 3.5 | g | 34 | |||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.2 | g | 2 | g | 31 | |||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.1 | g | 1.3 | g | 35 | |||
Kohlenhydrate | 47 | g | 29 | g | 45 | |||
davon Zucker | 31 | g | 19 | g | 43 | |||
Ballaststoffe | 4.8 | g | 3 | g | ||||
Eiweiß, Protein | 24 | g | 15 | g | ||||
Salz | 0.82 | g | 0.5 | g | 53 | |||
200 | mg | |||||||
30 | ||||||||
Vitamin A | 390 | µg | 242 | µg | 34 | |||
Vitamin D | 2.8 | µg | 1.7 | µg | 31 | |||
Vitamin E | 6 | mg | 3.7 | mg | 43 | |||
Vitamin K | 52 | µg | 32 | µg | 39 | |||
Vitamin C | 50 | mg | 31 | mg | 53 | |||
Thiamin | 0.93 | mg | 0.58 | mg | 53 | |||
Riboflavin | 1.2 | mg | 0.74 | mg | 31 | |||
Niacin | 8 | mg | 5 | mg | 31 | |||
Vitamin B6 | 0.7 | mg | 0.43 | mg | 43 | |||
Folsäure | 140 | µg | 86.8 | µg | 60 | |||
Vitamin B12 | 2.4 | µg | 1.5 | µg | 96 | |||
Biotin | 77 | µg | 48 | µg | 45 | |||
Pantothensäure | 4.3 | mg | 2.7 | mg | ||||
27 | ||||||||
Kalium | 873 | mg | 541 | mg | 33 | |||
Calcium | 420 | mg | 260 | mg | 51 | |||
Phosphor | 580 | mg | 360 | mg | 32 | |||
Magnesium | 193 | mg | 120 | mg | 49 | |||
Eisen | 11 | mg | 6.8 | mg | 37 | |||
Zink | 6 | mg | 3.7 | mg | 42 | |||
Kupfer | 0.67 | mg | 0.42 | mg | 37 | |||
Mangan | 1200.0000 | µg | 740.00000 | µg | 35 | |||
Selen | 30 | µg | 19 | µg | 45 | |||
Jod | 108 | µg | 67 | µg | ||||
1) 2 Riegel à 31g | ||||||||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) |
7751179
Vielleicht gefällt Ihnen auch