
MODIFAST Programm Porridge 8 x 55 g.
Leckere Haferflockenmischung für den Start in den Tag.
Unterstützung beim Abnehmen.
Ideal für zu Hause oder im Büro.
1 Beutel enspricht 1 Mahlzeit.
Inhalt 8 Beutel.
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | ||||||
Brennwert | 373 | kcal | 205 | kcal | 814 | kcal | ||||||
Brennwert | 1569 | kJ | 823 | kJ | 3424 | kJ | ||||||
Fett | 8.1 | g | 4.5 | g | 18 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 | g | 0.8 | g | 3.1 | g | ||||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.4 | g | 1.3 | g | 27 | 5.3 | g | |||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.2 | g | 2.3 | g | 70 | 9.2 | g | |||||
Kohlenhydrate | 43 | g | 24 | g | 61 | 93 | g | |||||
davon Zucker | 9.1 | g | 5 | g | 40 | 20 | g | |||||
Ballaststoffe | 12 | g | 6.6 | g | 44 | 26 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 26 | g | 14 | g | 52 | 57 | g | |||||
Salz | 1.2 | g | 0.66 | g | 2.8 | g | ||||||
Natrium | 480 | mg | 264 | mg | 35 | 1120 | mg | |||||
Vitamin A | 385 | µg | 212 | µg | 27 | 847 | µg | |||||
Vitamin D | 2.8 | µg | 1.5 | µg | 31 | 6.2 | µg | |||||
Vitamin E | 7.6 | mg | 4.2 | mg | 35 | 17 | mg | |||||
Vitamin C | 28 | mg | 15 | mg | 19 | 62 | mg | |||||
Thiamin | 1.4 | mg | 0.77 | mg | 70 | 3.1 | mg | |||||
Riboflavin | 1.2 | mg | 0.66 | mg | 47 | 2.6 | mg | |||||
Niacin | 11 | mg | 6.1 | mg | 38 | 24 | mg | |||||
Vitamin B6 | 0.77 | mg | 0.42 | mg | 30 | 1.7 | mg | |||||
Folsäure | 286 | µg | 157 | µg | 79 | 629 | µg | |||||
Vitamin B12 | 0.76 | µg | 0.41 | µg | 17 | 1.7 | µg | |||||
Biotin | 14 | µg | 7.7 | µg | 15 | 31 | µg | |||||
Pantothensäure | 2.4 | mg | 1.3 | mg | 22 | 5.3 | mg | |||||
Kalium | 1447 | mg | 796 | mg | 40 | 3183 | mg | |||||
Calcium | 425 | mg | 234 | mg | 29 | 935 | mg | |||||
Phosphor | 492 | mg | 271 | mg | 39 | 1082 | mg | |||||
Magnesium | 124 | mg | 68.2 | mg | 18 | 273 | mg | |||||
Eisen | 10 | mg | 5.5 | mg | 39 | 22 | mg | |||||
Zink | 7.2 | mg | 4 | mg | 40 | 16 | mg | |||||
Kupfer | 0.93 | mg | 0.51 | mg | 51 | 2 | mg | |||||
Mangan | 2200.0000 | µg | 1200.0000 | µg | 61 | 4800.0000 | µg | |||||
Selen | 44 | µg | 24 | µg | 44 | 97 | µg | |||||
Jod | 143 | µg | 79 | µg | 52 | 315 | µg | |||||
1) 55g + 150ml Wasser | ||||||||||||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | ||||||||||||
2) Tagesration 4 Beutel à (55g + 150ml Wasser) |
1. Den Inhalt eines Beutels in 1.5 dl heisses oder kaltes Wasser geben.
2. Mit dem Schwingbesen gut auflösen.