MODIFAST Programm Suppe Spargel 8 x 55 g
38,94 CHF
Bruttopreis
MODIFAST Programm Suppe Spargel 8 x 55 g.
Suppe zum Abnehmen.
Leicht und bekömmlich.
Ideal für kalte Tage.
1 Beutel erstetzt 1 Mahlzeit.
Inhalt 8 Beutel.
Zutaten:
Zutaten: Maltodextrin, milchprotein (enthält Emulgator: sojalecithin), modifizierte Stärke, magermilchpulver, hydrolysiertes weizenprotein, Pflanzenfettzubereitung (Sonnenblumenöl, Glukosesirup, milchprotein, Emulgator: E472c, Antioxidationsmittel: E304, E306, E300), Inulin, Sojaölpulverzubereitung (vollständig raffiniertes Sojaöl, Glukosesirup, milchprotein, natürliches Aroma), Aromen (enthalten Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Säuerungsmittel: E330, sellerie, molke, rahm), Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Kaliumphosphat, Magnesiumcarbonat, Calciumphosphat, Eisendiphosphat, Zinksulfat, Kaliumjodid, Kupfergluconat, Natriumselenit, Mangansulfat), Spargelsaftpulver (Maltodextrin, Spargelsaftkonzentrat 1%), Aroma (enthält Geschmacksverstärker: E621, Säuerungsmittel: E330, sellerie), Speisesalz, getrockneter Glukosesirup, Petersilie, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, Thiamin, D, B6, Riboflavin, Folsäure, B12, Biotin), Farbstoff: E160a, Antioxidationsmittel: E306.
Kann enthalten: Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Lupinen, Ei, Sesam.
Kann enthalten: Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Lupinen, Ei, Sesam.
Allergene:
Kann enthalten: Lupine, Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Nüsse, Eier, Sesamsamen
Enthält: Sellerie, Milchzucker (Laktose), Milch, Soja, Weizen, Glutenhaltiges Getreide
Enthält: Sellerie, Milchzucker (Laktose), Milch, Soja, Weizen, Glutenhaltiges Getreide
Nährwert:
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | ||||||
Brennwert | 391 | kcal | 215 | kcal | 862 | kcal | ||||||
Brennwert | 1643 | kJ | 904 | kJ | 3627 | kJ | ||||||
Fett | 10 | g | 5.5 | g | 22 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 | g | 0.9 | g | 3.5 | g | ||||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.6 | g | 1.4 | g | 28 | 5.7 | g | |||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.6 | g | 3.1 | g | 55 | 12 | g | |||||
Kohlenhydrate | 45 | g | 25 | g | 22 | 100 | g | |||||
davon Zucker | 8.1 | g | 4.5 | g | 33 | 18 | g | |||||
Ballaststoffe | 8.3 | g | 4.6 | g | 35 | 18 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 26 | g | 14 | g | 37 | 57 | g | |||||
Salz | 2.2 | g | 1.2 | g | 4.8 | g | ||||||
Natrium | 880 | mg | 484 | mg | 42 | 1936 | mg | |||||
Vitamin A | 402 | µg | 221 | µg | 28 | 884 | µg | |||||
Vitamin D | 2.9 | µg | 1.6 | µg | 32 | 6.4 | µg | |||||
Vitamin E | 9.1 | mg | 5.1 | mg | 42 | 20 | mg | |||||
Vitamin C | 27 | mg | 15 | mg | 19 | 59 | mg | |||||
Thiamin | 1.1 | mg | 0.61 | mg | 55 | 2.4 | mg | |||||
Riboflavin | 1.1 | mg | 0.61 | mg | 43 | 2.4 | mg | |||||
Niacin | 10 | mg | 5.5 | mg | 34 | 22 | mg | |||||
Vitamin B6 | 0.83 | mg | 0.46 | mg | 33 | 1.8 | mg | |||||
Folsäure | 250 | µg | 138 | µg | 69 | 550 | µg | |||||
Vitamin B12 | 1 | µg | 0.55 | µg | 22 | 2.1 | µg | |||||
Biotin | 10 | µg | 5.5 | µg | 11 | 22 | µg | |||||
Pantothensäure | 1.7 | mg | 0.94 | mg | 16 | 3.7 | mg | |||||
Kalium | 1550 | mg | 853 | mg | 43 | 3410 | mg | |||||
Calcium | 414 | mg | 228 | mg | 28 | 911 | mg | |||||
Phosphor | 381 | mg | 210 | mg | 30 | 838 | mg | |||||
Magnesium | 103 | mg | 56.7 | mg | 15 | 227 | mg | |||||
Eisen | 8.6 | mg | 4.7 | mg | 34 | 19 | mg | |||||
Zink | 6 | mg | 3.3 | mg | 33 | 13 | mg | |||||
Kupfer | 0.74 | mg | 0.41 | mg | 41 | 1.6 | mg | |||||
Mangan | 800.0000 | µg | 440.00000 | µg | 22 | 1800.0000 | µg | |||||
Selen | 35 | µg | 19 | µg | 35 | 77 | µg | |||||
Jod | 100 | µg | 55 | µg | 37 | 220 | µg | |||||
1) 55g + 200ml Wasser | ||||||||||||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | ||||||||||||
2) Tagesration 4 Beutel à (55g + 200ml Wasser) |
Zubereitung:
1. Den Inhalt eines Beutels in 2 dl heisses Wasser geben.
2. Mit dem Schwingbesen gut auflösen.
7751175
Vielleicht gefällt Ihnen auch