MODIFAST Programm Crème Schokolade 8 x 55 g
MODIFAST Programm Crème Schokolade 8 x 55 g.
Crème Vanille.
Mahlzeitenersatz mit guter Sättigung.
1 Beutel ersetzt eine Mahlzeit.
Inhalt 8 Stk.
Zutaten:
Milchprotein, Maltodextrin, modifizierte Stärke, Fruktose, fettarmes Kakaopulver 10%, magermilchpulver, Sojaölpulverzubereitung (vollständig raffiniertes Sojaöl, Glukosesirup, milchprotein, natürliches Aroma), hydrolysiertes weizenprotein, Pflanzenfettzubereitung (Sonnenblumenöl, Glukosesirup, milchprotein, Emulgator: E472c, Antioxidationsmittel: E304, E306, E300), Inulin, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcarbonat, Eisendiphosphat, Zinksulfat, Kaliumjodid, Kupfergluconat, Natriumselenit, Mangansulfat), Verdickungsmittel: E407, E450, E339, Aromen (enthält Farbstoff: E150c), Glukosesirup, Süssungsmittel: Acesulfam K, Sucralose, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, Thiamin, D, B6, Riboflavin, Folsäure, B12, Biotin), Speisesalz, Antioxidationsmittel: E306.
Kann enthalten: Sellerie, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Lupinen, Ei, Sesam, Soja.
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Weizen, Milch, Milchzucker (Laktose), Weizen
Kann enthalten: Eier, Soja, Nüsse, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Sellerie, Lupine
Zubereitung:
Beutelinhalt in 200ml kaltem Wasser einrühren. Mit Schneebesen oder Mixer kräftig rühren oder in einem Shaker auflösen. Ca. 3 Min. nachdicken lassen.
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | ||||||
Brennwert | 392 | kcal | 216 | kcal | 865 | kcal | ||||||
Brennwert | 1652 | kJ | 908 | kJ | 3642 | kJ | ||||||
Fett | 9.5 | g | 5.2 | g | 21 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 | g | 1 | g | 4.2 | g | ||||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.4 | g | 1.3 | g | 27 | 5.3 | g | |||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.5 | g | 2.5 | g | 60 | 9.9 | g | |||||
Kohlenhydrate | 48 | g | 26 | g | 25 | 106 | g | |||||
davon Zucker | 17 | g | 9.4 | g | 44 | 37 | g | |||||
Ballaststoffe | 7.4 | g | 4.1 | g | 27 | 16 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 25 | g | 14 | g | 40 | 55 | g | |||||
Salz | 1.9 | g | 1.1 | g | 4.2 | g | ||||||
Natrium | 760 | mg | 418 | mg | 39 | 1672 | mg | |||||
Vitamin A | 385 | µg | 212 | µg | 27 | 847 | µg | |||||
Vitamin D | 3.3 | µg | 1.8 | µg | 36 | 7.3 | µg | |||||
Vitamin E | 8.5 | mg | 4.7 | mg | 39 | 19 | mg | |||||
Vitamin C | 30 | mg | 17 | mg | 21 | 66 | mg | |||||
Thiamin | 1.2 | mg | 0.7 | mg | 60 | 2.6 | mg | |||||
Riboflavin | 1.6 | mg | 0.9 | mg | 63 | 3.5 | mg | |||||
Niacin | 11 | mg | 6.1 | mg | 38 | 24 | mg | |||||
Vitamin B6 | 0.78 | mg | 0.4 | mg | 31 | 1.7 | mg | |||||
Folsäure | 218 | µg | 120 | µg | 60 | 480 | µg | |||||
Vitamin B12 | 1.2 | µg | 0.7 | µg | 26 | 2.6 | µg | |||||
Biotin | 9.5 | µg | 5.2 | µg | 11 | 21 | µg | |||||
Pantothensäure | 2 | mg | 1.1 | mg | 18 | 4.4 | mg | |||||
Kalium | 1452 | mg | 799 | mg | 40 | 3194 | mg | |||||
Calcium | 627 | mg | 345 | mg | 43 | 1379 | mg | |||||
Phosphor | 580 | mg | 319 | mg | 46 | 1276 | mg | |||||
Magnesium | 115 | mg | 63 | mg | 17 | 253 | mg | |||||
Eisen | 16 | mg | 8.8 | mg | 63 | 35 | mg | |||||
Zink | 8 | mg | 4.4 | mg | 44 | 18 | mg | |||||
Kupfer | 1.2 | mg | 0.7 | mg | 66 | 2.6 | mg | |||||
Mangan | 900.0000 | µg | 500.0000 | µg | 25 | 2000.000 | µg | |||||
Selen | 27 | µg | 15 | µg | 27 | 59 | µg | |||||
Jod | 110 | µg | 61 | µg | 40 | 242 | µg | |||||
1) 55g + 200ml Wasser | ||||||||||||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | ||||||||||||
2) Tagesration 4 Beutel à (55g + 200ml Wasser) |
Vielleicht gefällt Ihnen auch