MODIFAST Programm Crème Vanille 8 x 55 g
MODIFAST Programm Crème Vanille 8 x 55 g.
Zutaten:
Milchprotein, Maltodextrin, magermilchpulver, modifizierte Stärke, Sojaölpulverzubereitung (vollständig raffiniertes Sojaöl, Glukosesirup, milchprotein, natürliches Aroma), Inulin, Zucker, Pflanzenfettzubereitung (Sonnenblumenöl, Glukosesirup, milchprotein, Emulgator: E472c, Antioxidationsmittel: E304, E306, E300), Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Kaliumphosphat, Calciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Eisendiphosphat, Zinksulfat, Kaliumjodid, Kupfergluconat, Natriumselenit, Mangansulfat), Aromen, Verdickungsmittel: E407, E450, E339, getrockneter Glukosesirup, natürliche Aromen, Süssungsmittel: Acesulfam K, Sucralose, Farbstoff: E160a, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, Thiamin, D, B6, Riboflavin, Folsäure, B12, Biotin), Antioxidationsmittel: E306. Kann enthalten: Sellerie, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Lupinen, Ei, Sesam, Soja, Weizen, Hafer, Gerste, Roggen.
Kann enthalten: Glutenhaltiges Getreide, Gerste, Weizen, Roggen, Hafer, Eier, Soja, Nüsse, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Sellerie, Lupine
Enthält: Milch, Milchzucker (Laktose)
Zubereitung:
Beutelinhalt in 200ml kaltem Wasser einrühren. Mit Schneebesen oder Mixer kräftig rühren oder in einem Shaker auflösen. Ca. 3 Min. nachdicken lassen.
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | ||||||
Brennwert | 382 | kcal | 210 | kcal | 843 | kcal | ||||||
Brennwert | 1609 | kJ | 885 | kJ | 3554 | kJ | ||||||
Fett | 7.6 | g | 4.2 | g | 17 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 | g | 0.7 | g | 2.6 | g | ||||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2 | g | 1.1 | g | 22 | 4.4 | g | |||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.3 | g | 2.4 | g | 60 | 9.5 | g | |||||
Kohlenhydrate | 48 | g | 26 | g | 17 | 106 | g | |||||
davon Zucker | 18 | g | 9.9 | g | 43 | 40 | g | |||||
Ballaststoffe | 6.6 | g | 3.6 | g | 39 | 15 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 27 | g | 15 | g | 55 | 59 | g | |||||
Salz | 2 | g | 1.1 | g | 4.2 | g | ||||||
Natrium | 800 | mg | 440 | mg | 38 | 1680 | mg | |||||
Vitamin A | 326 | µg | 179 | µg | 22 | 717 | µg | |||||
Vitamin D | 2.7 | µg | 1.5 | µg | 30 | 5.9 | µg | |||||
Vitamin E | 8.3 | mg | 4.6 | mg | 38 | 18 | mg | |||||
Vitamin C | 28 | mg | 15 | mg | 19 | 62 | mg | |||||
Thiamin | 1.2 | mg | 0.66 | mg | 60 | 2.6 | mg | |||||
Riboflavin | 1.2 | mg | 0.66 | mg | 47 | 2.6 | mg | |||||
Niacin | 11 | mg | 6.1 | mg | 38 | 24 | mg | |||||
Vitamin B6 | 0.73 | mg | 0.4 | mg | 29 | 1.6 | mg | |||||
Folsäure | 173 | µg | 95.2 | µg | 48 | 381 | µg | |||||
Vitamin B12 | 2.2 | µg | 1.2 | µg | 48 | 4.8 | µg | |||||
Biotin | 8.1 | µg | 4.5 | µg | 9 | 18 | µg | |||||
Pantothensäure | 1.7 | mg | 0.93 | mg | 16 | 3.7 | mg | |||||
Kalium | 1625 | mg | 894 | mg | 45 | 3575 | mg | |||||
Calcium | 861 | mg | 474 | mg | 59 | 1894 | mg | |||||
Phosphor | 960 | mg | 528 | mg | 75 | 2112 | mg | |||||
Magnesium | 103 | mg | 56.7 | mg | 15 | 227 | mg | |||||
Eisen | 7.6 | mg | 4.2 | mg | 30 | 17 | mg | |||||
Zink | 7.8 | mg | 4.3 | mg | 43 | 17 | mg | |||||
Kupfer | 0.7 | mg | 0.39 | mg | 39 | 1.5 | mg | |||||
Mangan | 600.0000 | µg | 330.00000 | µg | 17 | 1300.0000 | µg | |||||
Selen | 39 | µg | 21 | µg | 39 | 86 | µg | |||||
Jod | 150 | µg | 82.5 | µg | 55 | 330 | µg | |||||
1) 55g + 200ml Wasser | ||||||||||||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | ||||||||||||
2) Tagesration 4 Beutel à (55g + 200ml Wasser) |
Vielleicht gefällt Ihnen auch