MODIFAST Programm Drink Kaffee 8 x 55 g
MODIFAST Programm Drink Kaffee 8 x 55 g.
Drink Kaffee.
Genussvoll Abnehmen.
1 Beutel entspricht einer Mahlzeit.
Inhalt 8 Beutel.
Zutaten:
Getrockneter Glukosesirup, milchprotein (enthält Emulgator: sojalecithin), magermilchpulver, Pflanzenfettzubereitung (Sonnenblumenöl, Glukosesirup, milchprotein, Emulgator: E472c, Antioxidationsmittel: E304, E306, E300), Sojaölpulverzubereitung (vollständig raffiniertes Sojaöl, Glukosesirup, milchprotein, natürliches Aroma), Inulin, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Kaliumphosphat, Magnesiumcarbonat, Eisendiphosphat, Zinksulfat, Kaliumjodid, Kupfergluconat, Natriumselenit, Mangansulfat), natürliches Kaffee-Aroma, Verdickungsmittel: E466, Aroma, Antioxidationsmittel: E306, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, Thiamin, D, B6, Riboflavin, Folsäure, B12, Biotin), Süssungsmittel: Acesculfam K, Sucralose.
Kann enthalten: Sellerie, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Lupinen, Ei, Sesam, Weizen, Hafer, Gerste, Roggen.
Kann enthalten: Glutenhaltiges Getreide, Gerste, Weizen, Roggen, Hafer, Eier, Nüsse, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Sellerie, Lupine
Enthält: Soja, Milch, Milchzucker (Laktose)
Zubereitung:
Beutelinhalt in 200ml kaltem Wasser einrühren. Mit Schneebesen oder Mixer kräftig rühren oder in einem Shaker auflösen und 2-3 Minuten stehen lassen. Bald trinken.
100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | ||||||
Brennwert | 396 | kcal | 218 | kcal | 869 | kcal | ||||||
Brennwert | 1669 | kJ | 918 | kJ | 3867 | kJ | ||||||
Fett | 7.8 | g | 4.3 | g | 17 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 | g | 0.7 | g | 2.6 | g | ||||||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.1 | g | 1.2 | g | 33 | 4.6 | g | |||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.4 | g | 2.4 | g | 64 | 9.7 | g | |||||
Kohlenhydrate | 53 | g | 29 | g | 21 | 117 | g | |||||
davon Zucker | 14 | g | 7.7 | g | 34 | 31 | g | |||||
Ballaststoffe | 4.7 | g | 2.6 | g | 45 | 10 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 26 | g | 14 | g | 42 | 57 | g | |||||
Salz | 1 | g | 0.55 | g | 2.2 | g | ||||||
Natrium | 400 | mg | 220 | mg | 44 | 880 | mg | |||||
Vitamin A | 472 | µg | 260 | µg | 33 | 1038 | µg | |||||
Vitamin D | 2.5 | µg | 1.4 | µg | 28 | 5.5 | µg | |||||
Vitamin E | 9.5 | mg | 5.2 | mg | 44 | 21 | mg | |||||
Vitamin C | 29 | mg | 16 | mg | 20 | 64 | mg | |||||
Thiamin | 1.2 | mg | 0.66 | mg | 64 | 2.6 | mg | |||||
Riboflavin | 1.3 | mg | 0.72 | mg | 50 | 2.9 | mg | |||||
Niacin | 9.7 | mg | 5.3 | mg | 33 | 21 | mg | |||||
Vitamin B6 | 0.74 | mg | 0.41 | mg | 29 | 1.6 | mg | |||||
Folsäure | 175 | µg | 96.3 | µg | 48 | 385 | µg | |||||
Vitamin B12 | 1.2 | µg | 0.66 | µg | 28 | 2.6 | µg | |||||
Biotin | 10 | µg | 5.5 | µg | 11 | 22 | µg | |||||
Pantothensäure | 1.9 | mg | 1 | mg | 16 | 4.2 | mg | |||||
Kalium | 1481 | mg | 815 | mg | 41 | 3258 | mg | |||||
Calcium | 522 | mg | 287 | mg | 36 | 1148 | mg | |||||
Phosphor | 434 | mg | 239 | mg | 34 | 995 | mg | |||||
Magnesium | 103 | mg | 56.7 | mg | 15 | 227 | mg | |||||
Eisen | 8.6 | mg | 4.7 | mg | 34 | 19 | mg | |||||
Zink | 6.2 | mg | 3.4 | mg | 34 | 14 | mg | |||||
Kupfer | 0.71 | mg | 0.39 | mg | 40 | 1.6 | mg | |||||
Mangan | 760.00000 | µg | 420.00000 | µg | 21 | 1700.0000 | µg | |||||
Selen | 45 | µg | 25 | µg | 45 | 99 | µg | |||||
Jod | 114 | µg | 62.7 | µg | 42 | 251 | µg | |||||
1) 55g + 200ml Wasser | ||||||||||||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | ||||||||||||
2) Tagesration 4 Beutel à (55g + 200ml Wasser) |
Vielleicht gefällt Ihnen auch