JEMALT Plv Btl 900 g
23,90 CHF
Bruttopreis
JEMALT Plv Btl 900 g.
Malzextrakthaltige Ergänzungsnahrung.
Gut versorgt durch den Tag.
Nachfüllbeutel à 900 g.
Jemalt ist ein Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Gerstenmalzextrakt und versorgt die ganze Familie mit 11 Vitaminen und 12 Mineralstoffen. Seit jeher wird jemalt in der Schweiz produziert und ist für alle, die einen erhöhten Vitamin- und Mineralstoffbedarf haben.
Zutaten
Gerstenmalzextrakt 62%, Mineralstoffe (Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Eisenpyrophosphat, Mangangluconat, Zinksulfat, Natriumselenit, Kupfergluconat, Chromchlorid, Kaliumjodid, Natriummolybdat), fettarmes Kakaopulver¹ , Glukosesirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Vitamine (D, E, K, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Säureregulator (Natriumcitrat), Magermilchpulver, Dextrose, Rapsöl, Emulgator (Lecithine), Aroma (Vanillin).
¹Rainforest Alliance-zertifiziert.
¹Rainforest Alliance-zertifiziert.
Allergene
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Gerste, Milch, Milchzucker (Laktose)
Nährwerte
100 g | 1 Portion 1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 330 | kcal | 66 | kcal | ||
Brennwert | 1398 | kj | 280 | kj | ||
Fett | 2.0 | g | 0.4 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 | g | 0.2 | g | ||
Kohlenhydrate | 70.0 | g | 14.0 | g | ||
davon Zucker | 35.0 | g | 7.0 | g | ||
Ballaststoffe | 4.0 | g | 0.8 | g | ||
Eiweiß, Protein | 6.0 | g | 1.2 | g | ||
Salz | 0.74 | g | 0.15 | g | ||
Vitamin D | 25 | µg | 500 | 5.0 | µg | 100 |
Vitamin E | 60 | mg | 500 | 12 | mg | 100 |
Vitamin K | 120 | µg | 160 | 24 | µg | 32 |
Vitamin C | 500 | mg | 625 | 100 | mg | 125 |
Thiamin | 5.5 | mg | 500 | 1.1 | mg | 100 |
Riboflavin | 7.0 | mg | 500 | 1.4 | mg | 100 |
Niacin | 80 | mg | 500 | 16 | mg | 100 |
Vitamin B6 | 7.0 | mg | 500 | 1.4 | mg | 100 |
Folsäure | 1000 | µg | 500 | 200 | µg | 100 |
Vitamin B12 | 11 | µg | 440 | 2.2 | µg | 88 |
Biotin | 250 | µg | 500 | 50 | µg | 100 |
Pantothensäure | 30 | mg | 500 | 6.0 | mg | 100 |
Kalium | 900 | mg | 45 | 180 | mg | 9 |
Calcium | 2600 | mg | 325 | 520 | mg | 65 |
Magnesium | 1150 | mg | 307 | 230 | mg | 61 |
Eisen | 70 | mg | 500 | 14 | mg | 100 |
Zink | 25 | mg | 250 | 5.0 | mg | 50 |
Kupfer | 5.0 | mg | 500 | 1.0 | mg | 100 |
Mangan | 10000.00 | µg | 500 | 2000.000 | µg | 100 |
Selen | 200 | µg | 364 | 40 | µg | 73 |
Chrom | 200 | µg | 500 | 40 | µg | 100 |
Molybdän | 250 | µg | 500 | 50 | µg | 100 |
Jod | 750 | µg | 500 | 150 | µg | 100 |
Vielleicht gefällt Ihnen auch