JEMALT Tabs 40 x 7.5 g
JEMALT Tabs 40 x 7.5 g.
Malzextrakthaltige Ergänzungsnahrung.
Gut versorgt durch den Tag.
Packung mit 40 Tabs à 7.5 g.
jemalt ist ein Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Malzextrakt, angereichert mit 12 Vitaminen und 11 Mineralstoffen.
Die Tabs mit Schokoladenüberzug sind eine praktische Abwechslung für zwischendurch und unterwegs.
Zusammensetzung
Zutaten: Gerstenmalzextrakt 34 %, Milchschokolade-Couverture 33 % (Zucker, Kakaomasse¹, Kakaobutter¹, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Haselnüsse, Butterfett, Emulgator (Lecithine)), Mineralstoffe (Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Eisenpyrophosphat, Mangangluconat, Zinksulfat, Natriumselenit, Kupfergluconat, Chromchlorid, Kaliumjodid, Natriummolybdat), fettarmes Kakaopulver¹, Fruktose, Glukosesirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), Vitamine (D, E, K, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Säureregulator (Natriumcitrat), Magermilchpulver, Dextrose, Emulgator (Lecithine), Aroma (Vanillin).
¹Rainforest Alliance-zertifiziert. Mehr Infos: ra.org.
Kakao: 44 % mindestens in der Milchschokolade-Couverture. Kann enthalten: Mandeln, Walnüsse, Cashewnüsse, Pecannüsse, Pistazien, Macadamianüsse.
Dosierung
Kinder 1 - 3 Jahre 2 - 3 Tabs pro Tag Erwachsene 4 Tabs pro Tag
100 g | 1 Portion 1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 404 | kcal | 121 | kcal | ||
Brennwert | 1700 | kj | 510 | kj | ||
Fett | 13.5 | g | 4.1 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 7.5 | g | 2.3 | g | ||
Kohlenhydrate | 61.5 | g | 18.5 | g | ||
davon Zucker | 41.8 | g | 12.5 | g | ||
Ballaststoffe | 3.8 | g | 1.1 | g | ||
Eiweiß, Protein | 6.1 | g | 1.8 | g | ||
Salz | 0.54 | g | 0.16 | g | ||
Vitamin D | 17 | µg | 340 | 5.1 | µg | 102 |
Vitamin E | 40 | mg | 333 | 12 | mg | 100 |
Vitamin K | 80 | µg | 107 | 24 | µg | 32 |
Vitamin C | 350 | mg | 438 | 105 | mg | 131 |
Thiamin | 3.6 | mg | 327 | 1.1 | mg | 100 |
Riboflavin | 4.6 | mg | 329 | 1.4 | mg | 100 |
Niacin | 58 | mg | 363 | 17 | mg | 106 |
Vitamin B6 | 4.7 | mg | 336 | 1.4 | mg | 100 |
Folsäure | 666 | µg | 333 | 200 | µg | 100 |
Vitamin B12 | 7.5 | µg | 300 | 2.3 | µg | 92 |
Biotin | 167 | µg | 334 | 50 | µg | 100 |
Pantothensäure | 21 | mg | 350 | 6.3 | mg | 105 |
Kalium | 566 | mg | 28 | 170 | mg | 9 |
Calcium | 1775 | mg | 222 | 533 | mg | 67 |
Magnesium | 800 | mg | 213 | 240 | mg | 64 |
Eisen | 47 | mg | 336 | 14 | mg | 100 |
Zink | 16 | mg | 160 | 4.8 | mg | 48 |
Kupfer | 3.3 | mg | 330 | 0.99 | mg | 99 |
Mangan | 6700.0000 | µg | 335 | 2000.000 | µg | 100 |
Selen | 132 | µg | 240 | 40 | µg | 73 |
Chrom | 140 | µg | 350 | 42 | µg | 105 |
Molybdän | 167 | µg | 334 | 50 | µg | 100 |
Jod | 500 | µg | 333 | 150 | µg | 100 |
Vielleicht gefällt Ihnen auch